Was für ein phantastisches Wochendende! –
Sommer, Sonne, Körbe (inkl. Minimarkerkorb), Scheiben, Essen + Getränke und 16 (internationale!) Teams! –
Das war der „Team Cup 2019“!
Wir danken Allen, die dieses – ja, man kann schon sagen – Highlight des Hyzernauts-Jahres 2019 ermöglicht/umgesetzt/begleitet/gespielt/… haben!
Im Folgenden die Ergebnisse und ein paar Bilder …
Ergebnisse
Runden
Team | Division | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Summe |
---|---|---|---|---|---|
Black Hole in One | Open | 97 | 110 | 104 | 311 |
Hyzernuts | Mixed | 101 | 111 | 102 | 314 |
Wannabirdies | Open | 108 | 107 | 102 | 317 |
Charlie’s Angels | Open | 103 | 110 | 110 | 323 |
Aristoputts | Mixed | 109 | 121 | 109 | 339 |
Golden Shower Girls | Open | 115 | 116 | 111 | 342 |
TreeHuggingFriends | Mixed | 106 | 126 | 113 | 345 |
Rolling Birds | Open | 112 | 119 | 116 | 347 |
Anton und die Hopfenperlen | Open | 118 | 128 | 112 | 358 |
Teebesetzer | Open | 121 | 126 | 124 | 371 |
Sichelbande | Open | 127 | 126 | 121 | 374 |
Bohigh Society | Mixed | 120 | 131 | 127 | 378 |
Golffingers | Open | 128 | 130 | 143 | 401 |
Teletubbies | Mixed | 136 | 133 | 139 | 408 |
Discqualifiers | Mixed | 148 | 151 | 142 | 441 |
Crocodile Ghandi | Mixed | 151 | 192 | 160 | 503 |
Finale
Team | Division | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 5 | Bahn 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyzernuts | Mixed | 3 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 |
Wannabirdies | Open | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 |
Black Hole in One | Open | 2 | 5 | 8 | 11 | 23 | 26 |
Aristoputts | Mixed | 5 | 8 | 13 | 18 | 23 | 27 |
Bilder
TC2019: Headquater is ready! TC2019: Finale-Drive der Aristoputs #bääähm TC2019: Finale-Crowd TC2019: Finale-Scoreboard TC2019: Sieger_innenteams
Wir gratulieren allen Teams zum Erreichen der Ziellinie, besonders aber nat. den Gewinner_innen und freuen uns schon jetzt, euch alle 2020 wieder zu sehen! – HyzerHo!
PS: Den Preis für das beste Team-Outfit hat übrigens das Team „Bohigh Society“ abgestaubt … #grats!