Konzept
Das Konzept des Turniers ist einfach und mal etwas ganz anderes. Vorab gebildete 4er Teams spielen an zwei Tagen um das beste Teamergebnis. Gelegenheit dazu haben sie bei einem Durchgang Doubles und in zwei Einzelwertungsrunden.
Die Scores der Doubles und der anderen Runden werden dann einfach addiert, sodass eine gemeinsame Teamwertung entsteht. Es wird kein Preisgeld ausgeschüttet, das beste Team wird mit Sachpreisen geehrt. Am Rande werden kleine Spiele angeboten, ausserdem wird genug wir Zeit sein, sich gemütlich zusammen zu setzen.
Kurs:
Das Kursdesign ähnelt sehr stark dem Standardkurs. Auf zusätzliche OBs und Schwierigkeiten wird so weit es geht verzichtet werden. Zu den normalen 14 Bahnen kommen 3 bereits turniererprobte Bahnen und eine neu gestaltete Bahn, da es im Park landschaftliche Veränderungen gegeben hat.
Special: Reißerfresse Contest
Wir wollen das diesjährige Sommerfest zum Anlass nehmen, den/die König/in unter den Reißerfressen zu ermitteln und zu krönen.
Bringt hierfür ein 10x13 Foto mit lustigem/entstelltem Gesicht beim Driven der potentiellen Kandidaten mit und vergesst bitte nicht, vorher das Einverständnis bei demjenigen für die Teilnahme einzuholen.
Ansonsten gibt es einen Putt-Contest, Night-Bowl, Ring of Fire, Closest to the Pin, wer will kann natürlich auch Guts oder DDC spielen!
Anmeldung:
Die Anmeldung erfolgt ausschließlich in vollständigen 4er-Teams. Nutzt die Möglichkeit sich über das Hyzernauts Gästebuch auszutauschen oder
mailt den TDs, die dann versuchen zu vermitteln.
Die Teamzusammensetzung ist völlig frei wählbar, muss also nicht vereinsintern sein.
ACHTUNG: Es ist nur Platz für 18 Teams (72 Spieler) und es gibt nur eine Division (offen). Eine Anmeldung ist erst dann gültig, wenn sich alle vier Spieler des Teams angemeldet haben, dieser Zeitpunkt entscheidet über die Teilnahme oder einen Platz auf der Warterliste.
Kosten für Mittagessen und Startgeld überweist ihr bitte bis zum
05.07.2009.
Gegrilltes wird vor Ort bezahlt. Sobald ihr den Betrag überwiesen habt, gilt eure Anmeldung als verbindlich! Das Geld kann nicht zurückerstattet werden.
Startgebühr:
10 Euro pro Person
Kontoverbindung:
Hyzernauts e.V.
Konto 1807668
BLZ 70070010 Deutsche Bank München
Bitte gebt im
Verwendungszweck 1 unbedingt
"Hyzernauts Sommerfest" an!
Unter
Verwendungszweck 2 bitte Euren Teamnamen.
Verpflegung:
Wir haben ein Mittagessen arrangiert, sodass es Samstag und Sonntag die Möglichkeit geben zwischen einem Fleischgericht oder einer vegetarischen Variante zu wählen.
Samstag: Hühnerfrikassee mit Erbsen und Reis (5€), vegetarisch: Reis mit vegetarischer Soße (4€).
Sonntag: Kartoffelsuppe mit Brötchen (3€) und wahlweise Würstchen (4€).
Gebt bei der Anmeldung auch bitte schon mal an, ob ihr Freitag- und/oder Samstagabend Grillgut zu euch nehmen wollt (Fleisch oder vegetarisch).
Habt ihr irgendwelche sonstigen Fragen? Schreibt an
Sommerfest%discgolf@mailueberfall.de.
Alle Spieler benutzen bitte das folgende Formular um sich zu registrieren:
Angemeldete Spieler:
|
N°
|
Name
|
Team
|
Club
|
Country
|
Division
|
| 1 | Josephine Jahn | Flying Fishes | Hyzernauts | Germany | Open Division |
| 2 | Frank Nieder | Die lustigen 4 | XXX | Germany | Open Division |
| 3 | Robert Jr Delisle | Das Tourette Quartett | Hyzernauts | Germany | Open Division |
| 4 | Robert Sr Delisle | Das Tourette Quartett | Hyzernauts | Germany | Open Division |
| 5 | Margrit Dittmann | Das Tourette Quartett | Hyzernauts | Germany | Open Division |
| 6 | Astrid Dittmann | Das Tourette Quartett | Hyzernauts | Germany | Open Division |
| 7 | isa priester | schattenputter | H!O | Austria | Open Division |
| 8 | michl priester | schattenputter | H!O | Austria | Open Division |
| 9 | irmgard derschmidt | schattenputter | a spusi day | Austria | Open Division |
| 10 | Sebastian Fischer | Flying Fishes | xxx | Germany | Open Division |
| 11 | Tobias Fischer | Flying Fishes | xxxx | Germany | Open Division |
| 12 | reinhold schachner | schattenputter | a spusi day | Austria | Open Division |
| 13 | Yorck Burneleit | Get Highzernauts | Hyzernauts | Tuvalu | Open Division |
| 14 | Hans Behrendt | Blues Quartett | Berlin Birdie Bangers | Germany | Open Division |
| 15 | Tim Knapper | Get Highzernauts | HYZERNAUTS | Saint Kitts and Nevis | Open Division |
| 16 | Micki Fröhlich | Get Highzernauts | HYZERNAUTS | Sao Tome and Principe | Open Division |
| 17 | Philipp Stadler | Get Highzernauts | HYZERNAUTS | Trinidad and Tobago | Open Division |
| 18 | thomas leonhardt | blues brother quartett | xxx | Germany | Open Division |
| 19 | Skander Morgenthaler | Blues (Brothers)
Quartett | air pussies | Germany | Open Division |
| 20 | Peter Putter | Bier for Vier | Hyzernauts | Germany | Open Division |
| 21 | Markus Koch | Flying Fishes | Hyzernauts | Germany | Open Division |
| 22 | Matthias Behrendt | Blues Quartett | DFV | Germany | Open Division |
| 23 | Jannes Schwentuchowski | Bier for Vier | Hyzernauts-Fanclub | Germany | Open Division |
| 24 | Sven Friedrich | Die lustigen 4 | N.N. | Germany | Open Division |
| 25 | Susanne Rücker | Die lustigen 4 | :-) | Germany | Open Division |
| 26 | Sascha Zingler | Ersatzspieler | Hyzernauts | Germany | Open Division |
| 27 | Andrew Ferguson | Buhgolf vs The Billy Crump Kids | Geelong Sharks | Austria | Open Division |
| 28 | Jörg Eberts | Buhgolf vs The Billy Crump Kids | Hyzernauts | Lithuania | Open Division |
| 29 | Greg Catch | Get Hein Or Bail | Berlin Jammers & Hyzernauts | New Zealand | Open Division |
| 30 | Stefan Hauschke | Buhgolf vs The Billy Crump Kids | Hyzernauts | Palau | Open Division |
| 31 | Jan Bonse | Buhgolf vs The Billy Crump Kids | Gemeinschaftsschule Barmstedt | Armenia | Open Division |
| 32 | Heiko Hawelek | Die lustigen 4 | ..... | Germany | Open Division |
| 33 | Makki "Rawkus" Hein | Get Hein Or Bail | Berlin JammaZ | Germany | Open Division |
| 34 | Thomas Beeg | Scheibenkleister | n.a. | Germany | Open Division |
| 35 | Kerstin Beeg | Scheibenkleister | n.a. | Germany | Open Division |
| 36 | Kay Herrmann | Scheibenkleister | n.a. | Germany | Open Division |
| 37 | Berit Richter | Scheibenkleister | n.a. | Germany | Open Division |
| 38 | Daniel Blank | Bier for Vier | check-raise | Germany | Open Division |
| 39 | Alessa Schwarz | Drive Me Crazy | Hyzernauts | Germany | Open Division |
| 40 | Tom Williamson | Drive Me Crazy | Hyzernauts | United States | Open Division |
| 41 | André Geßner | Drive Me Crazy | Hyzernauts | Germany | Open Division |
| 42 | Angelo Miller | Drive Me Crazy | X | United States | Open Division |
| 43 | Alexander Vogt | Vier4Bier | hyzernerds | Germany | Open Division |
| 44 | Diemut Bartl | Superkeit ist kein Zufall | Hyzernauts | Germany | Open Division |
| 45 | Tobias Fuchs | Superkeit ist kein Zufall | HYZERNAUTS | Iceland | Open Division |
| 46 | Maria Schnippa | Superkeit ist kein Zufall | Hyzernauts | Germany | Open Division |
| 47 | Martin Thoburn | Team Burger | Ace Duice Chain Bangers | Germany | Open Division |
| 48 | Jörg Woo Wunder | Get Hein Or Bail | Berlin Jammaz | Germany | Open Division |
| 49 | Ludwig Sub Zero | Get Hein Or Bail | Berlin Jammaz | Germany | Open Division |
| 50 | Frank Brügmann | Vier Gewinnt | Braunschweig | Germany | Open Division |
| 51 | Rene Curth | Vier Gewinnt | Braunschweig | Germany | Open Division |
| 52 | Michael Cohrs | Vier Gewinnt | n/a | Germany | Open Division |
| 53 | Michael Rollnik | Disc Magic | n.a. | Germany | Open Division |
| 54 | Chris Kraatz | Disc Magic | n.a. | Germany | Open Division |
| 55 | Micki Kraatz | Disc Magic | n.a. | Germany | Open Division |
| 56 | Need1MoreCall 017624384330 | Disc Magic | n.a. | Afghanistan | Open Division |
| 57 | Simon Lizotte | Vier Gewinnt | Drehmoment | Germany | Open Division |
| 58 | Marco (Mali) Malinowski | Putt-Situation | k.A. | Germany | Open Division |
| 59 | Daniel (Stöcki) Stöckmann | Putt-Situation | k.A. | Germany | Open Division |
| 60 | Thomas Harrmann | Putt-Situation | k.A. | Germany | Open Division |
| 61 | Oliver Möllemann | Anno 1990 | noch in der Probezeit | Germany | Open Division |
| 62 | Jörg Schaller | Putt-Situation | k.A. | Germany | Open Division |
| 63 | Kurt König | OK Corral | Hyzernauts | Trinidad and Tobago | Open Division |
| 64 | Axel Sieburg | OK Corral | Dassel | Saint Kitts and Nevis | Open Division |
| 65 | eiko bullert | Anno 1990 | --------- | Germany | Open Division |
| 66 | Frank Neitzel | Anno 1990 | Berlin Birdie Bangers | Germany | Open Division |
| 67 | Johnny "Doc Holliday" Bawls | OK Corral | Drehmoment | United States | Open Division |
| 68 | Leo Seibel | OK Corral | Dassel | Germany | Open Division |
| 69 | Jörn Weichold | Throw4fun | | Germany | Open Division |
| 70 | Jens Schoknecht | Throw4fun | | Germany | Open Division |
| 71 | Julius Richter | Throw4fun | Berlin | Germany | Open Division |
| 72 | Kilian Link | Throw4fun | Berlin | Germany | Open Division |
Zeitplan
Freitag, 24. Juli 2009
offener Kurs ab ca. 15 Uhr
Modified Doubles: Start: 15 bis 19 Uhr
Anschließend Grillen und Bier anstechen
Samstag, 25. Juli 2009
9:00 Uhr Anmeldung
9:30 Playersmeeting
10:00 Tee Off 1. Runde | Einzelwertungsrunde (4er Flights)
12:30 Mittagspause und Ring of Fire (Spiel)
14:00 Playersmeeting | Bekanntgabe Zwischenstand
14:15 Tee Off 2. Runde | Modified Doubles (aus den 4er Teams werden 2er Teams gebildet)
19:00 Grillen | Nightbowl
Sonntag, 26. Juli 2009
10:00 Playersmeeting
10:15 Tee Off 3. Runde | Einzelwertungsrunde (4er Flights)
12.30 Mittagspause
14.15 Playersmeeting anschließend: Finale
Gegen 16.30 Uhr Siegerehrung
Location
Map
Bei
Google Maps
könnt Ihr Euch Eure Route berechnen lassen.
Kursanfahrt mit Auto:
Der Volkspark Potsdam liegt im Norden der Stadt direkt an der B2 an der Georg-Hermann-Allee. Die Georg-Hermann-Allee geht direkt von der B2 ab und ist wegen eines großen Aldi-Discounters nicht zu verfehlen. Wer die richtige Abfahrt erwischt, kommt nach wenigen hundert Metern genau auf den Eingang "Viereckremise" zu, wo sich der Kurs befindet.
Kursanfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln:
Vom Hauptbahnhof Potsdam (siehe Karte) fährt die Tram 96 (Richtung "Viereckremise" bis zur Endhaltestelle) alle 20 Minuten direkt zum Kurs (ca. 15 Minuten Fahrtzeit). Die Busse 638/639 Richtung "Bahnhof Spandau", sowie der Bus 609 Richtung "Fahrland" fahren ebenfalls vom Bahnhof zum Kurs. Die Haltestelle "Am Golfplatz" liegt auf der B2 auf Höhe der Georg-Hermann-Allee (nach dem Aldi Ausschau halten!).
Unter
www.vbb-fahrinfo.de
kann man sich mit den angegebenen Haltestellen eine Verbindung heraussuchen.
Kursanfahrt mit PKW:
Die Anfahrt vom Kurs mit dem Auto ist sehr einfach. Man folgt der B2 Richtung Süden in die Stadt hinein und folgt der Hauptstraße etwa einem Kilometer immer geradeaus. Wenn man rechts von sich das Dorint-Hotel und vor sich eine große Kreuzung hat, ist man eigentlich schon da. An der Kreuzung rechts in den Voltaireweg abbiegen und gleich wieder links auf den Komplex der alten Backstein-Kasernen (siehe Bilder) einfahren und einen Parkplatz suchen.
Unterkunft
Zelten auf dem Gelände des Volksparks ist nicht erlaubt. Für Auswärtige haben wir ein paar preiswerte Unterkünfte in Potsdam zusammengestellt.
Optionen:
Pension am Nauener Tor:
F. Waetzman
Friedrich-Ebert-Str.52
14469 Potsdam
Tel.: 030 325 12 821
Tel. ab 20 Uhr: 0163 3939041
www.pension-potsdam.net
Bett-Point
Friedrich-Ebert-Str. 78
14469 Potsdam
Tel.: 0331 7308232
www.bett-point.de
Jugendgästehaus Siebenschläfer
(in Babelsberg, ca. 10 Autominuten vom Kurs)
Lotte Pulewka Str. 43
14473 Potsdam
Tel.: 0331 741125
www.jgh-potsdam.de
Jugendherberge Potsdam - Haus der Jugend -
ebenfalls Babelsberg
Schulstrasse 9
14482 Potsdam
Tel.: 0331-5813-100
www.jh-potsdam.de/
weitere Adressen:
www.potsdam-tourism.com
www.hotels-potsdam.de
oder privat
www.hospitalityclub.org